
Pizzato E2 1USB9CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series
USB socket 2.0 EROUND series
Request a quote
| Attribute | Value |
|---|---|
| Protection degree: | IP67 |
| Ring: | Satin chrome |
| Front Connection: | USB 2.0 Type A integrated female socket |
| Back Connection: | Cable in PVC (1.8 m) and USB Type A male connector (2.0) |
| Product Number | Variant Description |
|---|---|
| E2 1USB1CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB1CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB1CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB1AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB1AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB1AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 4USB9CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 4USB1CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB1CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 4USB9AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 4USB9AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB1AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 4USB1CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 4USB9AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 4USB9CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 4USB9CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB9AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB9AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB1AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB1AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB9CN5 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB9CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB9CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB9CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB1AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB9AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 3USB1CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB9AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 4USB9CN5 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB1AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB9CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 3USB1AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB1CN5 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB9AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB9AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB9CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB9AN0.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB9CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB9AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB9AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB1CN1.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB1CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB1AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB9AN1.8 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB9CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB9AN3 | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 1USB9CN3 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 1USB9CN5 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB1AAK | USB socket 3.0 EROUND series |
| E2 2USB1CN0.8 | USB socket 2.0 EROUND series |
| E2 2USB9AAK | USB socket 3.0 EROUND series |




