
Euchner 092902E | C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable
C-M23F19-19XDIFPU10.0 cable, suitable for various connectivity needs.
Request a quote
| Attribute | Value |
|---|---|
| Connection Type: | Female plug |
| Degree of protection: | IP65/IP67(locked) |
| Item designation: | C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 |
| Gross weight: | 1,901kg |
| ECLASS: | 27-06-03-04 Appliance cord (data cable) |
| Rated voltage: | 150 V |
| Degree of contamination according to EN 60664-1: | 3 |
| Cable Outlet: | Angle right |
| Number of pins: | 19(18+PE) |
| Plug lock: | Screw connection |
| Insertion Cycles: | 50 |
| Dynamic bending radius: | 10x cable diameter |
| Cable ambient temperature (dynamic): | -20 … +90 °C |
| Cable ambient temperature (static): | -40 … +90 °C |
| Overvoltage category according to IEC EN 60664-1: | II |
| Test voltage: | 1.5 kV |
| Cable length: | 10 m |
| Conductor Identification: | Color code |
| Conductor Cross-section: | 16 x 0.5 mm² / 3 x 1 mm² |
| Number of conductors: | 19 |
| Fire Behavior: | flame retardant according to VDE 0472 804 |
| Cable Type: | straight |
| Sheath Color: | black |
| Drag chain suitability: | yes |
| Conductor End: | Sheath stripped |
| Plug connector designation: | RC(With shield spring) |
| Product Number | Variant Description |
|---|---|
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU06,0-MA-077014 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU08,0-MA-077015 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU15,0-MA-077016 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU06,0-MA-077018 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU08,0-MA-077019 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU15,0-MA-077020 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU06,0-MA-085194 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU08,0-MA-085195 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU15,0-MA-085196 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU20,0-MA-092726 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU03,0-MA-092816 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092901 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU03,0-MA-092908 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU03,0-MA-092909 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU20,0-MA-092910 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU20,0-MA-092911 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092912 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092913 : Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU03,0-MA-110302 : Connecting Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU06,0-MA-110303 : Connecting Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-110304 : Connecting Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU15,0-MA-110305 : Connecting Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU20,0-MA-110306 : Connecting Cable |
| C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092902 : Cable | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-110307 : Connecting Cable |




